2018年上海各专业录取分数一览表
                        
                        
                            
                        
                        
                            作者:来源:博彩平台
点击率:1464更新时间:2018-09-30
                        
                        
                            
                                | 专业名称 | 学制 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 综合改革 | 2 | 546.0 | 546.0 | 546.000 | 
| 新闻传播学类 | 4 | 综合改革 | 2 | 535.0 | 533.0 | 534.000 | 
| 劳动与社会保障 | 4 | 综合改革 | 2 | 531.0 | 530.0 | 530.500 | 
| 公共事业管理 | 4 | 综合改革 | 2 | 536.0 | 533.0 | 534.500 | 
| 国际经济与贸易 | 4 | 综合改革 | 1 | 541.0 | 541.0 | 541.000 | 
| 法学 | 4 | 综合改革 | 1 | 531.0 | 531.0 | 531.000 | 
| 教育学(师范) | 4 | 综合改革 | 1 | 535.0 | 535.0 | 535.000 | 
| 应用心理学 | 4 | 综合改革 | 2 | 534.0 | 532.0 | 533.000 | 
| 数学类 | 4 | 综合改革 | 2 | 538.0 | 536.0 | 537.000 | 
| 机械类 | 4 | 综合改革 | 2 | 531.0 | 530.0 | 530.500 | 
| 临床医学 | 5 | 综合改革 | 2 | 545.0 | 545.0 | 545.000 | 
| 药学 | 4 | 综合改革 | 2 | 535.0 | 531.0 | 533.000 | 
| 物流管理 | 4 | 综合改革 | 2 | 532.0 | 531.0 | 531.500 | 
| 生物科学类 | 4 | 综合改革 | 3 | 541.0 | 529.0 | 533.667 | 
| 材料类 | 4 | 综合改革 | 2 | 540.0 | 532.0 | 536.000 | 
| 纳米材料与技术 | 4 | 综合改革 | 1 | 534.0 | 534.0 | 534.000 | 
| 食品质量与安全 | 4 | 综合改革 | 2 | 531.0 | 530.0 | 530.500 | 
| 翻译 | 4 | 综合改革 | 2 | 539.0 | 530.0 | 534.500 | 
| 建筑学 | 5 | 综合改革 | 2 | 535.0 | 532.0 | 533.500 | 
| 光电信息科学与工程 | 4 | 综合改革 | 2 | 535.0 | 535.0 | 535.000 | 
| 计算机类 | 4 | 综合改革 | 2 | 539.0 | 539.0 | 539.000 | 
| 纺织类 | 4 | 综合改革 | 2 | 537.0 | 531.0 | 534.000 | 
| 音乐表演 | 4 | 综合改革 | 2 | 165.0 | 137.0 | 151.000 | 
| 音乐学(师范) | 4 | 综合改革 | 1 | 345.3 | 345.3 | 345.330 | 
| 临床医学('5+3'一体化) | 8 | 综合改革 | 2 | 551.0 | 550.0 | 550.500 | 
| 电子信息类 | 4 | 综合改革 | 2 | 534.0 | 530.0 | 532.000 | 
| 录取总人数 | 48 | 
| 注:戏剧影视文学(主持人艺术)、播音与主持艺术、运动训练、武术与民族传统体育专业最高分、最低分为录取成绩四舍五入后的结果。。 |